| Capacidad de la batería | 5.2 Ah |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Marca | Motorola |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Plan canje | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Color | Evening blue |
No |
|
| Profundidad | 8.71 mm |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tamaño de la pantalla | 6.72 " |
| Tecnología de la pantalla | LCD FHD+ |
| GTIN | 07790894901974 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 16.56 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 128 GB |
| Clasificación IP | IP64 |
| Es resistente a caídas | No |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo | Moto G17 128 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Largo del paquete del seller | 5 cm |
| Peso del paquete del seller | 360 g |
| Ancho del paquete del seller | 10 cm |
| SKU | G17 EVENING BLUE XT2623-1 |
| IVA | 21 % |
| Peso | 190 g |
| Ancho | 7.59 cm |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con eSIM | No |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Con IMEI | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con mini-HDMI | No |
| Con NFC | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
Descripción
Otros productos similares
Productos relacionados
-
Celulares y Teléfonos
Smartwatch Foxbox Neon 3.0 1.43 Sport Resistente
$ 77.200,00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de productoValorado con 0 de 5 -
Accesorios para Celulares
Cable Foxbox Round 2m Compatible Para iPhone Negro Negro
$ 7.299,00 Añadir al carritoValorado con 0 de 5





