| Regalable | vppfull |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Marca | Samsung |
Sí |
|
| Compañía telefónica | Liberado |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Color | Awesome white |
| Modelos de CPU | 2×2.2 GHz Kryo 660 Gold, 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver |
| Profundidad | 8.4 mm |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
| Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
| Tecnología de la pantalla | PLS |
| Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
| Modelo de GPU | Adreno 619 |
| Velocidad del GPU | 840 MHz |
| GTIN | 8806094619553 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 16.54 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 128 GB |
| Es Dual SIM | No |
| Es celular de juego | Sí |
| Es celular robusto | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Galaxy A |
| Color principal | Blanco |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Red móvil | 5G |
| Modelo | A23 5G |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Modelo del procesador | Snapdragon 695 |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Tipos de cámaras traseras | Ultra Wide |
| Largo del paquete del seller | 7 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 394 g |
| Ancho del paquete del seller | 12 cm |
| SKU | A23 |
| Tiempo de conversación | 44 h |
| IVA | 21 % |
| Versiones | SM-A236B, SM-A236B/DS, SM-A236E, SM-A236M/N, SM-A236U, SM-A236U1 |
| Peso | 197 g |
| Ancho | 7.69 cm |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con eSIM | No |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con mini-HDMI | No |
| Con NFC | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Plan canje | No |
Descripción
Otros productos similares
Productos relacionados
-
Accesorios para Celulares
Cable Carga Rápida 3.1a 2m Usb Lightning Blanco Foxbox
$ 7.299,00 Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Celulares y Teléfonos
Smart Watch Tek Podómetro Calorias Bluetooth
$ 56.175,00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de productoValorado con 0 de 5






