| Capacidad de la batería | 5 Ah |
|---|---|
| Marca | Motorola |
Sí | |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Plan canje | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Color | Blanco crema |
| Profundidad | 8.47 mm |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Modelo de GPU | Mali-G57 MP1 |
| Velocidad del GPU | 650 GHz |
| GTIN | 7790894900557 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 16.419 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Memoria interna | 64 GB |
| Clasificación IP | IP52 |
| Es Dual SIM | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Moto E |
| Color principal | Crema |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo | E13 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Modelo del procesador | Unisoc T606 |
| Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Largo del paquete del seller | 7 cm |
| Peso del paquete del seller | 394 g |
| Ancho del paquete del seller | 13 cm |
| SKU | MOTO E 13 C-28711 7790894900557 NATURAL |
| IVA | 21 % |
| Peso | 179.5 g |
| Ancho | 7.495 cm |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Regalable | vppfull |
Descripción
Otros productos similares
Productos relacionados
- Celulares y Smartphones
Noblex N52 Dual Sim 64 Gb Negro 2 Gb Ram
$ 166.961,00 Añadir al carritoValorado con 0 de 5 - Celulares y Teléfonos
Smartwatch Fox Neon 3.0 1.43
$ 77.200,00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de productoValorado con 0 de 5






