| Regalable | vppfull |
|---|---|
| Cantidad de cuchillas | 1 |
| Material de la jarra | Plástico |
| Programas de la licuadora | Batir |
| Marca | Philco |
| Color | Negro |
| Profundidad | 21.6 cm |
| Modelo detallado | LI8445PP |
| GTIN | 7798192368284 |
| Altura | 38 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es apta para lavavajillas | No |
| Es industrial | No |
| Es portátil | No |
| Es apto para picar hielo | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Color principal | Negro |
| Modelo | LI8445PP |
| MPN | 7798192368284 |
Sí |
|
| Potencia nominal del motor | 400 W |
| Características del producto | Frágil |
| Cantidad de programas | 3 |
| Usos recomendados | Doméstico |
| Largo del paquete del seller | 20 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 1680 g |
| Ancho del paquete del seller | 22 cm |
| SKU | LI8445PP |
| Cantidad de velocidades | 2 |
| Capacidad total | 1.5 L |
| Capacidad útil | 1.5 L |
| IVA | 21 % |
| Voltaje | 220V |
| Capacidad en volumen | 1.5 L |
| Peso | 1.5 kg |
| Ancho | 21.6 cm |
| Con enrollacable | No |
| Con pantalla digital | No |
| Con tapa dosificadora | Sí |
| Con motor reversible | No |
| Con pico vertedor | Sí |
| Con función pulsar | Sí |
| Con cuchilla removible | Sí |
| Con carcasa antiruido | No |
| Con temporizador | No |
| Con función turbo | No |
| Con carga USB | No |
Descripción
Otros productos similares
Productos relacionados
-
Electrodomésticos y Aires Ac.
Vaporiera Liliana Natural Chef 950w 3 Niveles Av925 Gris
$ 94.039,00 Añadir al carritoValorado con 0 de 5 -
Climatización
Termotanque Eléctrico Señorial Teszp-20 Zafiro Bajo Consumo Color Blanco 20 Litros
$ 278.860,00 Añadir al carritoValorado con 0 de 5






