| Eficiencia energética | A |
|---|---|
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Marca | Philco |
| Color | Blanco |
| Tipos de panel de control | Electrónico |
| Capacidad de refrigeración | 9385.345 BTU |
| Potencia de refrigeración | 2.75 kW |
| COP | 3.61 |
| EER | 3.27 |
Sí | |
| Eficiencia energética Brasil | A |
| Eficiencia energética Chile | A |
| Eficiencia energética Perú | A |
| Frigorías | 2365 fg |
| GTIN | 7796962987291 |
| Capacidad de calefacción | 9385.345 BTU |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye control remoto | Sí |
| Altura de la unidad interna | 25.5 cm |
| Peso de la unidad interna | 9 kg |
| Ancho de la unidad interna | 79 cm |
| Lugares de colocación | De pared |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | PHS25HA4CN |
| MPN | 693757, 7280, 7796962987291 |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Altura de la unidad externa | 48.2 cm |
| Peso de la unidad externa | 27 kg |
| Ancho de la unidad externa | 66 cm |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| SKU | PHS25HA4CNI |
| IVA | 21 % |
| Voltaje | 220V |
| Con pantalla digital | Sí |
| Con función sueño | Sí |
| Con temporizador | Sí |
| Con filtro lavable | Sí |
Descripción
Otros productos similares
Productos relacionados
- Electrodomésticos y Aires Ac.
Exprimidor Electrico Yelmo Ex-1303 700ml 25w Blanco
$ 22.499,00 Añadir al carritoValorado con 0 de 5 - Cafeteras
Cafetera Electrica De Filtro 12 Tazas Café Desayuno Color Negro
$ 25.299,00 Añadir al carritoValorado con 0 de 5






